分類 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目意義 |
基礎(chǔ)檢查 | 一般檢查 | 測量身高、體重、血壓,測算體重指數(shù),評(píng)估肥胖程度 |
內(nèi)科 | 通過查體檢查心肺、肝、膽、胰、脾、雙腎、神經(jīng)反射等有無異常 |
外科 | 通過查體檢查頭顱、皮膚、甲狀腺、乳腺、淋巴結(jié)、四肢、脊柱、肛門等有無異常 |
眼科常規(guī) | 通過裂隙燈篩查眼部疾病 |
眼底照相 | 檢查眼底情況,特別對(duì)高血壓、高血糖等人群預(yù)防或延緩并發(fā)癥發(fā)生。 |
五官科 | 檢查鼻咽部、扁桃體及有無耳疾等 |
口腔科 | 通過查體檢查唇、齒、齒齦、舌、腭、腮腺、頜下腺、顳下頜關(guān)節(jié) |
化驗(yàn)檢查 | 血常規(guī) | 通過檢測血液細(xì)胞的計(jì)數(shù)及不同種類細(xì)胞、成分的分類來反映身體狀況,如貧血、感染等 |
尿常規(guī) | 通過檢查尿液比重、尿糖、尿蛋白等提示有無泌尿系統(tǒng)、腎臟疾病 |
大便隱血 | 檢查糞便中隱藏的紅細(xì)胞或血紅蛋白的一項(xiàng)實(shí)驗(yàn)。這對(duì)檢出引起消化道出血的疾?。喝缂甭晕秆?、胃十二指腸潰瘍、胃癌、腸癌等是非常有用的。 |
肝功能 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶 | 肝功能短期損傷指標(biāo) |
谷草轉(zhuǎn)氨酶 |
γ-谷氨?;D(zhuǎn)移酶 | 肝功能慢性損傷指標(biāo) |
總膽紅素 | 對(duì)于阻塞性黃疸、肝細(xì)胞性黃疸、肝癌、胰頭癌、膽石癥、膽管癌有提示性作用 |
直接膽紅素 |
堿性磷酸酶 | 結(jié)合膽紅素,用于肝膽系統(tǒng)疾病的診斷和鑒別診斷,尤其是黃疸的鑒別診斷。 |
總蛋白 | 對(duì)腫瘤、內(nèi)分泌(如甲亢)、免疫性疾病等有重要意義。 |
白蛋白 |
腎功能 | 尿酸 | 尿酸是嘌呤代謝的終產(chǎn)物,與腎臟功能、痛風(fēng)等關(guān)系密切 |
肌酐 | 腎臟代謝功能指標(biāo) |
β2微球蛋白 | 腎小球?yàn)V過功能早期改變指標(biāo) |
血清胱抑素C | 主要用作腎功能的生物標(biāo)記。新近發(fā)展起來的評(píng)估腎功能的一種敏感性好、特異性高的指標(biāo)。 |
血糖 | 了解空腹血糖情況 |
血脂 | 總膽固醇 | 了解身體內(nèi)血脂情況,提前做好預(yù)防心腦血管等慢性疾病。 |
甘油三脂 |
高密度膽固醇 |
低密度膽固醇 |
脂蛋白a | 心血管疾病風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的獨(dú)立危險(xiǎn)因素 |
甲功三項(xiàng) | FT3、FT4、TSH | 是反應(yīng)甲狀腺功能狀態(tài)的主要指標(biāo),用于甲狀腺功能亢進(jìn)或甲狀腺功能減低等篩查。 |
幽門螺旋桿菌毒力測定 | 檢測人血清中多種幽門螺旋桿菌(HP)抗體,區(qū)分幽門螺旋桿菌毒力大小,與胃癌發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān),對(duì)幽門螺旋桿菌治療有指導(dǎo)意義。 |
腫瘤指標(biāo) | 甲胎球蛋白AFP | 腫瘤線索性檢查指標(biāo)(與肝臟腫瘤相關(guān)性高) |
癌胚胎抗原CEA | 腫瘤線索性檢查指標(biāo)(與腔管類腫瘤相關(guān)性高,如腸癌、肺癌) |
糖類抗原CA19-9 | 針對(duì)消化系統(tǒng)腫瘤,兼顧特異性和敏感性,。 |
糖類抗原CA50 |
糖類抗原CA242 |
神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE) | 神經(jīng)內(nèi)分泌腫瘤的特異性標(biāo)志,如神經(jīng)母細(xì)胞瘤、甲狀腺髓質(zhì)癌和小細(xì)胞肺癌(70%升高)。 |
總前列腺特異抗原(TPSA) | TPSA對(duì)男性前列腺癌的診斷、療效觀察、評(píng)估預(yù)后有重要臨床意義。f/t<0.1提示前列腺癌;前列腺肥大、前列腺炎可有升高。 |
游離前列腺特異抗原(FPSA) |
器械類檢查 | 胸部CT平掃檢查 | 了解有無肺炎、肺氣腫、肺結(jié)核、肺癌及心臟、主動(dòng)脈、縱膈、橫膈疾病等 |
心電圖 | 準(zhǔn)確的檢測心率、心律、并了解有無心肌缺血、心律失常等病變 |
彩色B超 | B超(甲狀腺) | 篩查甲狀腺結(jié)節(jié)、炎癥、腫瘤 |
B超(肝膽胰脾腎) | 篩查各實(shí)質(zhì)臟器有無體積,形態(tài)學(xué)改變及占位性病變(如炎癥、囊腫、結(jié)石、息肉、腫瘤等) |
前列腺彩超 | 篩查前列腺增生、前列腺腫瘤等 |
超聲骨密度 | 通過測定跟骨骨量,反映全身骨量情況,篩查有無骨質(zhì)疏松、骨量減少等問題 |
增值服務(wù) | 主檢結(jié)論 | 根據(jù)本次體檢結(jié)果綜合評(píng)估受檢者目前的健康狀況,并給予相應(yīng)的健康建議 |
營養(yǎng)早餐 | 健康搭配、營養(yǎng)均衡、新鮮可口的早點(diǎn) |
參考價(jià)(元) | 1600 |